Rower elektryczny HAIBIKE AllMtn 6
- Wysyłka w ciągu 24 godziny : Twój produkt zostanie wysłany szybko.
- 2 lata gwarancja: Kunszt Roweru jest bezpieczny z warunkami gwarancjiji.
Opis
Rower elektryczny HAIBIKE AllMtn 6
Haibike AllMtn 6 to zaawansowany rower elektryczny MTB, stworzony dla miłośników górskich tras, którzy chcą cieszyć się każdą chwilą zarówno na podjazdach, jak i zjazdach. Dzięki specjalnie opracowanej platformie ramowej All-Mountain oraz mocnemu silnikowi Bosch Performance CX, rower radzi sobie z każdym wyzwaniem, niezależnie od trudności terenu.
Wyposażony w mullet setup – przednie koło 29″ dla stabilności i tylne 27,5″ dla zwrotności – oraz zawieszenie 160 mm z przodu i 150 mm z tyłu, AllMtn 6 oferuje komfort i kontrolę nawet na wymagających szlakach. Pojemny akumulator 800 Wh zapewnia długi zasięg, z możliwością jego zwiększenia dzięki opcjonalnemu Range Extenderowi.
Kluczowe cechy:
- Silnik Bosch Performance CX – niezawodna moc na stromych podjazdach
- Bateria 800 Wh – długi zasięg na długich górskich trasach
- Mullet setup – stabilność przodu (29″) i zwinność tyłu (27,5″)
- Pełne zawieszenie (160 mm przód, 150 mm tył) – komfort i precyzja na zjazdach
- Hamulce tarczowe Shimano – pewne hamowanie w każdych warunkach
Haibike AllMtn 6 to doskonały wybór dla rowerzystów, którzy chcą zdobywać szczyty i cieszyć się dolinami z pełną kontrolą i maksymalnym komfortem. Gotowy na każdą górską przygodę, bez względu na stopień trudności terenu.
| Specyfikacja | Dane |
|---|---|
| Maksymalny moment obrotowy | 85 Nm |
| Moc silnika | 250 W |
| Model silnika | Bosch Performance Line CX |
| Umiejscowienie silnika | centralne |
| Wyświetlacz / przełącznik | Bosch Kiox 300 [BHU3600] (TFT-LCD: 2.0″), Bosch LED Remote (BRC3600) |
| Ładowarka | 4A |
| Model akumulatora | Bosch PowerTube 800 |
| Pojemność akumulatora | 800 Wh |
| Umiejscowienie akumulatora | zintegrowany, wewnątrz ramy |
| Kod produktu | DD242320 |
| Marka | HAIBIKE |
| Płeć | damskie, męskie |
| Kolor | limonkowy |
| Kolor wg producenta | nebular lime, black – glossy |
| Rocznik modelowy | 2025 |
| Rozmiar producenta | S |
| Rozmiar ramy | 16″ |
| Materiał ramy | aluminium |
| Widelec | Rockshox Psylo Gold RC, skok 160 mm |
| Skok widelca | 160 mm |
| Damper | Rockshox Deluxe Select+ RT 205×65 mm, DebonAir+ |
| Skok zawieszenia | 160 mm |
| Napęd | 1×12 |
| Przerzutka przednia | n/d |
| Przerzutka tylna | Shimano SLX RD-M7100 12s, Shadow+ |
| Manetki | Shimano Triggershift Deore SL-M6100, Rapidfire+ / Shimano BL-MT401 |
| Kaseta / wolnobieg | Shimano SLX CS-M7100-12 |
| Mechanizm korbowy | Miranda Crius ISIS Crankarm, długość ramienia korby 160 mm (S,M) |
| Typ hamulców | tarczowe hydrauliczne |
| Hamulce p/t | Shimano Deore BR-MT420 (4-tłoczkowe), tarcze 203/203 mm |
| Rozmiar koła | 27,5″-29″ |
| Koła | WTB ST i30 TCS 2.0 (32h) |
| Opony p/t | Continental Kryptotal-Fr, Trail Endurance (60-622) |
| Rodzaj osi – przód | Sztywna oś (Boost) 15×110 mm |
| Rodzaj osi – tył | Sztywna oś (Boost) 12×148 mm |
| Kierownica | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm |
| Siodło | Prologo Proxim W400 Performance |
| Wspornik siodła | Limotec Dropperpost A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, skok 125 mm |
| Pedały | XLC VPE-527 MTB (aluminiowe z odblaskami) |
Informacje dodatkowe
| Kolor | limonkowy, szary-morski |
|---|---|
| Marka | HAIBIKE |
| Rozmiar ramy | M, S, L, XL |
























Recenzje
Nie ma jeszcze recenzji.