Rower elektryczny HAIBIKE AllTrack 7 29
- Wysyłka w ciągu 24 godziny : Twój produkt zostanie wysłany szybko.
- 2 lata gwarancja: Kunszt Roweru jest bezpieczny z warunkami gwarancjiji.
Opis
Rower elektryczny HAIBIKE AllTrack 7 29
HAIBIKE AllTrack 7 29 to jeden z najbardziej wszechstronnych elektrycznych rowerów górskich hardtail w ofercie niemieckiej marki Haibike. Zaprojektowany został z myślą o rowerzystach, którzy oczekują jednego roweru zarówno do turystyki, jazdy rekreacyjnej, jak i wymagających tras MTB.
Mocny silnik Yamaha PW-X3, duża bateria 720 Wh oraz amortyzacja RockShox o skoku 130 mm sprawiają, że model ten świetnie radzi sobie zarówno podczas długich wypraw, jak i dynamicznych zjazdów w terenie. Stabilne koła 29”, nowoczesna geometria oraz wysokiej klasy napęd Shimano 12-rzędowy gwarantują pełną kontrolę i komfort jazdy.
To idealny wybór dla osób szukających mocnego, uniwersalnego e-MTB klasy premium.
✅ Najważniejsze zalety
-
nowoczesny silnik Yamaha PW-X3 o momencie 85 Nm
-
duża bateria 720 Wh zapewniająca bardzo duży zasięg
-
amortyzator RockShox o skoku 130 mm do wymagającego terenu
-
napęd Shimano Deore 1×12 o szerokim zakresie przełożeń
-
czterotłoczkowe hydrauliczne hamulce Shimano
-
szerokie opony MTB 29×2.6 zapewniające świetną przyczepność
-
nowoczesna aluminiowa rama o stabilnej geometrii
⚙️ Specyfikacja techniczna
🔋 System elektryczny
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Silnik | Yamaha PW-X3 (centralny) |
| Moc silnika | 250 W |
| Maksymalny moment obrotowy | 85 Nm |
| Wyświetlacz | Yamaha Display A2 LCD 1.7″ |
| Ładowarka | Yamaha Standard Charger 4A |
| Akumulator | Yamaha InTube |
| Pojemność baterii | 720 Wh |
| Umiejscowienie baterii | zintegrowana w ramie |
🧱 Rama i amortyzacja
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Rama | aluminium |
| Rozmiar ramy | 21,5″ |
| Widelec | RockShox Psylo Silver RC Solo Air |
| Skok widelca | 130 mm |
⚙️ Napęd
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Napęd | 1×12 |
| Przerzutka tylna | Shimano Deore RD-M6100-SGS Shadow+ |
| Manetki | Shimano Deore SL-M6100 Rapidfire+ |
| Kaseta | Shimano Deore CS-M6100-12 (10-51T) |
| Mechanizm korbowy | Miranda DM CR Yamaha PW-X3 38T |
🛑 Hamulce
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Typ | hydrauliczne tarczowe |
| Hamulce | Shimano Deore BR-MT420 (4-tłoczkowe) |
| Tarcze | Shimano SM-RT30 203 / 180 mm |
🛞 Koła
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Rozmiar kół | 29″ |
| Obręcze | WTB ST i30 TCS |
| Piasty | Shimano TC500 |
| Opony | Schwalbe Nobby Nic Performance Addix 29×2.6 |
| Oś przód | Boost 15×110 mm |
| Oś tył | Boost 12×148 mm |
🪑 Komponenty
| Element | Specyfikacja |
|---|---|
| Kierownica | Haibike TheBar++ 780 mm |
| Mostek | Haibike JD-ST161A |
| Siodło | Selle Royal Vivo Ergo |
| Sztyca | JD SP20T.1A |
| Pedały | brak w zestawie |
Informacje dodatkowe
| Rozmiar ramy | 17,5", 19,5", 21,5" |
|---|---|
| Kolor | fioletowy |
| Marka | HAIBIKE |
| Płeć | damskie, męskie |
| Pojemność akumulatora | 720 Wh |
| Rozmiar koła | 29" |
| Rocznik modelowy | 2025 |











Recenzje
Nie ma jeszcze recenzji.